| KAT.-NR. | PRODUKTNAME | GRÖSSE | PREIS |
| IVD4173 | HiPure virale RNA/DNA-Kit | 100 vorbereitungen | $249,00 |
| Funktionen | Spezifikationen |
| Hauptfunktionen | Extrahieren Sie virale RNA/DNA aus biologischen Proben, die nicht-Zell-/schwach-Zellgehalt aufweisen |
| Anwendungen | RT-PCR, PCR, NGS |
| Produkte | Virale Nukleinsäure insgesamt |
| Reinigungsmethode | Mini-Spin-Säule |
| Reinigungstechnologie | Silica-Technologie |
| Prozessmethode | Manuell (Zentrifugation oder Vakuum) |
| Probentyp | Zellfreie Körperflüssigkeit wie Plasma, Serum, Einweichlösung und Gewebehomogenat-Überstand |
| Probenmenge | 200μl |
| Ertrag | 2 10μg |
| Elutionsvolumen | ≥30μl |
| Zeit pro Lauf | ≤30 Minuten |
| Flüssigkeitstragvolumen pro Säule | 800μl |
| Bindungsausbeute der Säule | 100μg |
| Inhalt | IVD4173 |
| Reinigungszeiten | 100 Vorbereitungen |
| HiPure Viral Mini-Säule | 100 |
| 2ml Sammelröhrchen | 200 |
| PK/Träger-RNA | 50 mg |
| Protease-Auflösungspuffer | 5 ml |
| Puffer AL | 30 ml |
| Puffer MW1* | 44 ml |
| Puffer MW2* | 50 ml |
| RNase-freies Wasser | 15 ml |














Q1.Was ist der Handelsbegriff?